Wednesday, 19 de April de 2017
VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS
Vacúnate y celebremos un futuro saludable!” Las vacunas refuerzan tu sistema inmunológico y te ayudan a combatir enfermedades peligrosas. Desde que nacemos, podemos acceder a una serie de vacunas que nos brindarán la protección necesaria para gozar de una mejor salud durante el curso de nuestras vidas.
Población que se va vacunar
Niños y niñas de 0 a 5 años, 11 meses y 29 días de edad, de todo el territorio nacional.
Mujeres gestantes a partir de la semana 26, para vacunación con una dosis de TdaP.
Niñas de 9 años de edad contra el cáncer de cuello uterino.
PUNTOS DE VACUNACIÓN EJÉRCITO NACIONAL
No. | PUNTO DE VACUNACIÓN | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD | HORARIO | DIA EN QUE SE PARTICIPA EN LA JORNADA |
1 | DISNORT | Batallón de A.S.P.C No.13 "Cacique Tisquesuza" Cll 106 # 7a-25 entrada teatro patria 106 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
2 | DMSOC | Cra. 86 #53B-80 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
3 | BASAN | Centro de rehabilitación de Ejército Cra 50 # 18-06 Puente Aranda | BOGOTÁ | BOGOTÁ | 08:00-16:00 | 21 DE ABRIL POR ACCESO AL ESM |
4 | DISUR | Batallón de Transportes "Batalla de Tarapacá" Km 3 vía usme | BOGOTÁ | BOGOTÁ | 08:00-15:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
5 | BASER 1 | Batallón de A.S.P.C No.01 "Cacique Tundama" | BOYACA | TUNJA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
6 | BATAR | Batallón de Artillería No.01 "Tarqui" | BOYACA | SOGAMOSO | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
7 | BASER 2 | Batallón de A.S.P.C No.02 "Cacique Alonso Xeque" | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
8 | BIVER | Batallón de Ingenieros No.2 "Coronel Vergara y Velasco" | ATLANTICO | MALAMBO | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
9 | DMCAL | Cra. 42 #1-42 | VALLE DEL CAUCA | CALI | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
10 | DMORI | Vía Puerto López Km 7 IV División Villavicencio | META | VILLAVICENCIO | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
11 | DMMED | Calle 50 No. 76 - 126 Av | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
12 | DMBUG | Batallón Ricaurte Calle 14 Carrera 32 B | SANTANDER | BUCARAMANGA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
13 | BAGRA | Batallón de Artillería No.02 " Nueva Granada" | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
14 | BASER 6 | Batallón de A.S.P.C No.06 "Francisco Antonio Zea" | TOLIMA | IBAGUE | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
15 | BASER 8 | Batallón de A.S.P.C No.08 "Cacique Calarcá" | ARMENIA | QUINDIO | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
16 | BASER 9 | Batallón de A.S.P.C No.09 "Cacica Gaitana" | NEIVA | HUILA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
17 | BASER 10 | Batallón de A.S.P.C No.10 "Cacica Upar" | CESAR | VALLEDUPAR | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
18 | BICAR | Batallón de Infantería Mecanizado No. 06 "Cartagena" | GUAJIRA | RIOHACHA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
19 | BASER 11 | Batallón de A.S.P.C No.11 "Cacique Tirromé" | CORDOBA | MONTERIA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
20 | BASER 12 | Batallón de A.S.P.C No.12 "General Fernando Serrano" | CAQUETA | FLORENCIA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
21 | BASER 16 | Batallón de A.S.P.C No.16 "Teniente William Ramírez Silva" | CASANARE | YOPAL | 08:00-16:00 | 29 DE ABRIL |
POR ORDEN DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL | ||||||
22 | BASER 17 | Batallón de A.S.P.C No.17 "Clara Elisa Narváez Arteaga" | ANTIOQUIA | CAREPA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
23 | BASER 29 | Batallón de A.S.P.C No.29 "General Enrique Arboleda Cortés" | CAUCA | POPAYAN | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
24 | BICOR | Batallón de Infantería Mecanizado No.5 "General José Maria Córdova" | SANTAMARTA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 | |
25 | BASER 30 | Batallón de A.S.P.C No.30 "Guásimales" | NORTE DE SANTANDER | CUCUTÁ | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
26 | BASAM | Batallón de Artileria No. 08 "San Mateo" | RISARALDA | PEREIRA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
PUNTOS DE VACUNACIÓN ARMADA NACIONAL
No. | PUNTO DE VACUNACIÓN | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD | HORARIO | DIA EN QUE SE PARTICIPA EN LA JORNADA |
1 | HONAC | CARRERA 2 No. 14-210 AVENIDA SAN MARTIN ENTRADA BOCAGRANDE | BOLIVAR | CARTAGENA | 08:00-16:00 | 29 DE ABRIL 2017 |
2 | CBEIM | VIA COVEÑAS - LORICA | SUCRE | COVEÑAS | 08:00-16:00 | 29 DE ABRIL 2017 |
3 | BRIM-1 | AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE KILOMETRO 2 SALIDA A SINCELEJO | SUCRE | COROZAL | 08:00-16:00 | 29 DE ABRIL 2017 |
4 | BN-4 | KILOMETRO 10 VIA A CIRCUNVALAR SECTOR EL COVE | SAN ANDRES | SAN ANDRÉS ISLAS | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
5 | ENSB | VIA 40 CALLE 58 ESQUINA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
6 | CEMED | CARRERA 27 No. 43-39 | CUNDINAMARCA | BOGOTA D.C. | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
7 | CGAMA | CARRERA 11 No. 10-15 BARRIO VICTORIA REGIA COMANDO DE GUARDACOSTAS | AMAZONAS | LETICIA | 08:00-16:00 | 29 DE ABRIL 2017 |
8 | HONAM | BASE NAVAL "ARC MALAGA" | VALLE DEL CAUCA | BAHIA MALAGA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
9 | BRIM-2 | CARRERA 3 No. 8-40 BARRIO LAS MERCEDES | VALLE DEL CAUCA | B/VENTURA | 08:00-16:00 | 22 DE ABRIL 2017 |
10 | BRIM-4 | VIA AL MORRO | NARIÑO | TUMACO | 08:00-16:00 | 29 DE ABRIL 2017 |
PUNTOS DE VACUNACIÓN FUERZA AÉREA COLOMBIANA
No. | PUNTO DE VACUNACIÓN | DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD | HORARIO | DIA EN QUE SE PARTICIPA EN LA JORNADA |
1 | CACOM1 - Puerto Salgar Cundinamarca | Base Aérea German Olano Autopista Vía Medellín | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 8-15 HORAS | 29 DE ABRIL 2017 |
2 | CACOM2, Apiay - Meta | Vereda de Apiay Km 7 Vía Puerto López | META | APIAY VILLAVICENCIO | 8-15 HORAS | 29 DE ABRIL 2017 |
3 | CACOM3, MALAMBO - ATLANTICO | calle 30 km 3 via a malambo | ATLANTICO | MALAMBO | 8-15 HORAS | 29 DE ABRIL 2017 |
4 | CACOM4 MELGAR - TOLIMA | Km 1 Vía Melgar-Bogotá | TOLIMA | MELGAR | 8-15 HORAS | 29 DE ABRIL 2017 |
5 | EMAVI |
Sanidad Fuerzas Militares
|